V赢财经

铂金9995今日市场行情多少一克2026年07月03日

金价网2026-07-03 17:10:41

铂金9995今日市场行情多少一克2026年07月03日。2026年07月03日铂金9995(pt9995)今日价格价格,请参考如下表格:
铂金9995价格
产品名称 市场价格 涨跌幅
铂金9995 405.1元/克 4.53%

注:以上价格仅供参考,现实价格以交易价格为准。

V财经网将连续为您更新国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等当前价格,助您快速认识贵金属市场动态,但愿对您有所帮助!

国内金价

  • 交易种类 市场价格 昨日收盘价 涨跌额 涨跌幅 更新时间
  • 沪金期货 911.4元/克 890.4元/克 21 2.36% 2026-07-03 17:08:03
  • 沪银期货 15256元/克 14626元/克 630 4.31% 2026-07-03 17:08:03
  • 黄金(T+D) 910.29元/克 887.12元/克 23.17 2.61% 2026-07-03 17:08:03
  • 白银(T+D) 15260元/克 14578元/克 682 4.68% 2026-07-03 17:08:03
  • m黄金(T+D) 910.9元/克 886.51元/克 24.39 2.75% 2026-07-03 17:08:03
  • 黄金9999 911元/克 887元/克 24 2.71% 2026-07-03 17:08:03
  • 白银9999 15320元/克 14720元/克 600 4.08% 2026-07-03 17:08:03
  • 黄金9995 909.8元/克 908.13元/克 1.67 0.18% 2026-07-03 17:08:03
  • 铂金9995 415.86元/克 405.1元/克 10.76 2.66% 2026-07-03 17:08:03
  • 黄金T+N1 1096.7元/克 962元/克 134.7 14% 2026-07-03 17:08:03
  • 黄金T+N2 1050元/克 1025元/克 25 2.44% 2026-07-03 17:08:03
  • 金条100g 911.9元/克 889.6元/克 22.3 2.51% 2026-07-03 17:08:03
  • i黄金100g 782元/克 757.81元/克 24.19 3.19% 2026-07-03 17:08:03
  • i黄金9999 910.27元/克 888.47元/克 21.8 2.45% 2026-07-03 17:08:03
  • 纽约金TN06 914.45元/克 890.55元/克 23.9 2.68% 2026-07-03 17:08:03
  • 纽约金TN12 910.2元/克 889.5元/克 20.7 2.33% 2026-07-03 17:08:03

品牌金店今日金价

  • 品牌名称 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 价格时间
  • 周大福 黄饰物品 1262元/克 铂饰物品 648元/克 2026-07-03 17:08:03
  • 老凤祥 黄饰物品 1260元/克 铂饰物品 650元/克 2026-07-03 17:08:03
  • 周六福 黄饰物品 1257元/克 铂饰物品 668元/克 2026-07-03 17:08:03
  • 周生生 黄饰物品 1266元/克 铂饰物品 648元/克 2026-07-03 17:08:03
  • 六福 黄饰物品 1260元/克 铂饰物品 648元/克 2026-07-03 17:08:03
  • 老庙 黄饰物品 1261元/克 铂饰物品 648元/克 2026-07-03 17:08:03
  • 金至尊 黄饰物品 1260元/克 铂饰物品 648元/克 2026-07-03 17:08:03
  • 菜百 黄饰物品 1242元/克 铂饰物品 615元/克 2026-07-03 17:08:03
  • 周大生 黄饰物品 1262元/克 铂饰物品 648元/克 2026-07-03 17:08:03
  • 潮宏基 黄饰物品 1262元/克 铂饰物品 648元/克 2026-07-03 17:08:03
  • 宝庆银楼 黄饰物品 1196元/克 铂饰物品 615元/克 2026-07-03 17:08:03
  • 太阳金店 黄饰物品 1229元/克 铂饰物品 593元/克 2026-07-03 17:08:03
  • 齐鲁金店 黄饰物品 1246元/克 铂饰物品 689元/克 2026-07-03 17:08:03
  • 亚一金店 黄饰物品 1261元/克 铂饰物品 648元/克 2026-07-03 17:08:03
  • 千禧之星 黄饰物品 1261元/克 铂饰物品 648元/克 2026-07-03 17:08:03
  • 吉盟珠宝 黄饰物品 1266元/克 铂饰物品 648元/克 2026-07-03 17:08:03
  • 东祥金店 黄饰物品 1266元/克 铂饰物品 648元/克 2026-07-03 17:08:03
  • 萃华金店 黄饰物品 1472元/克 铂饰物品 615元/克 2026-07-03 17:08:03
  • 福泰珠宝 黄饰物品 1232元/克 铂饰物品 648元/克 2026-07-03 17:08:03
  • 城隍珠宝 黄饰物品 1251元/克 铂饰物品 638元/克 2026-07-03 17:08:03
  • 星光达珠宝 黄饰物品 1261元/克 铂饰物品 648元/克 2026-07-03 17:08:03
  • 金兰首饰 黄饰物品 1261元/克 铂饰物品 648元/克 2026-07-03 17:08:03
  • 莱音珠宝 黄饰物品 1262元/克 铂饰物品 660元/克 2026-07-03 17:08:03
  • 金大福 黄饰物品 1250元/克 铂饰物品 608元/克 2026-07-03 17:08:03

黄金回收价格

  • 交易种类 市场价格 昨日收盘价 涨跌额 涨跌幅 价格时间
  • 黄金回收 903元/克 875元/克 28 3.2% 2026-07-03 17:08:03
  • 金条回收 902元/克 874元/克 28 3.2% 2026-07-03 17:08:03
  • 14K金回收 519元/克 502元/克 17 3.39% 2026-07-03 17:08:03
  • 18K金回收 672元/克 649元/克 23 3.54% 2026-07-03 17:08:03
  • 24K金回收 898元/克 869元/克 29 3.34% 2026-07-03 17:08:03
  • 足银回收 12.77元/克 12.58元/克 0.19 1.51% 2026-07-03 17:08:03
  • 925银回收 11.96元/克 11.77元/克 0.19 1.61% 2026-07-03 17:08:03
  • 银条回收 12.64元/克 12.45元/克 0.19 1.53% 2026-07-03 17:08:03
  • 925银条回收 11.06元/克 10.88元/克 0.18 1.65% 2026-07-03 17:08:03
  • PT999铂金回收 346元/克 335元/克 11 3.28% 2026-07-03 17:08:03
  • PT990铂金回收 342元/克 331元/克 11 3.32% 2026-07-03 17:08:03
  • PT950铂金回收 328元/克 318元/克 10 3.14% 2026-07-03 17:08:03
  • PT900铂金回收 311元/克 301元/克 10 3.32% 2026-07-03 17:08:03
  • PD999钯金回收 256元/克 244元/克 12 4.92% 2026-07-03 17:08:03
  • PD990钯金回收 254元/克 241元/克 13 5.39% 2026-07-03 17:08:03
  • PD950钯金回收 244元/克 231元/克 13 5.63% 2026-07-03 17:08:03
  • PD900钯金回收 230元/克 219元/克 11 5.02% 2026-07-03 17:08:03

大家在看了小编以上内容中对"铂金9995今日市场行情多少一克2026年07月03日"的先容后应当都清晰了吧,但愿对大家有所帮助。若是大家还想要认识更多有关"铂金9995今日市场行情多少一克2026年07月03日"的相关常识的,敬请特别关注V赢财经网站。我们会按照"铂金9995今日市场行情多少一克2026年07月03日"给予您专业解答以及帮助。

相关推荐

V赢财经