金价查询网2025-06-19 18:01:18
银行金条价格多少钱一克?2025年6月19日各大银行金条价格行情表:
金条品牌 | 金条价格 | 品种 |
---|---|---|
工商银行金条价格 | 797.93元/克 | 如意金条 |
建设银行金条价格 | 794.30元/克 | 建行金 |
招商银行金条价格 | 798.50元/克 | 招行金 |
民生银行金条价格 | 798.63元/克 | 民生金 |
平安银行金条价格 | 793.60元/克 | 金福金条 |
邮政银行金条价格 | 795.81元/克 | |
交通银行金条价格 | 800.40元/克 | - |
农业银行金条价格 | 799.40元/克 | - |
今日金价网(https://www.vcaijing.com/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。